发布时间:2023-11-01
浏览次数:964
1、分辨率高:能够完美的表现高清的画质和细腻的颜色,可与LCD媲美;
2、画质细腻:影像画面清晰、无抖动和重影,视频效果流畅、逼真;
3、方式灵活:可由用户任意编排显示模式;
4、宽广视角:120°可视角度,水平分布广和高度落差较大的环境均适合;
5、性能稳定:采用分布式扫描技术和模块化设计技术,可靠性、稳定性更高;
6、超长寿命:采用高品质的LED元器件和自主研发的线路板设计,保证了产品的使用寿命;
7、质量保证:采用进口发光材料、高品质IC芯片、无噪声大功率电源;抗拉防震,10年寿命之久;
8、选材优质:采用高品质LED发光材料及IC芯片,无噪声大功率电源,整屏无风扇设计,低温运行,安静无噪音;
9、同异步兼容:支持同步控制与异步控制,即使在控制电脑出现故障情况下,依然能显示正常播放;
单元板参数 | 单位 | 参数值 |
物理点间距 | mm | 7.62 |
模块尺寸 | mm | L244XH244XT13 |
物理密度 | Pixels/㎡ | 17222 |
像素基色 | R/G/B | 1,1,1 |
驱动方式 | 1/8扫描 | |
LED封装方式 | SMD | 3528 |
显示分辨率 | DOTS | 32X32=1024 |
模块重量 | KG | |
模块接口 | HUB75-B | |
模块工作电压 | VDC | 5 |
模块功耗 | W | 30 |
屏体参数 | 单位 | 参数值 |
模块视角 | ° | H120°; V120° |
*佳视距 | m | 7-70 |
驱动方式 | 恒流驱动 | |
每平米模块数 | PCS | 16.8 |
**功耗 | W/㎡ | 500 |
换帧频率 | HZ | ≥60 |
刷新频率 | HZ | ≥1000 |
白平衡亮度 | CD/ ㎡ | ≥1500 |
工作环境温度 | ℃ | -10~60 |
工作环境湿度 | RH | 10%~70% |
屏体工作电压 | VAC | AC46~54HZ,220V±15%/110V±15% |
白场色温 | 9500K-11500K | |
灰度/颜色 | ≥16.7mcolor | |
输入信号 | RF\ S-Video\ RGB etc | |
控制系统 | PCTV非线性卡,DVI显卡,零星雨控制系统 | |
平均无故障时间 | Hours | >5000 |
寿命 | Hours | 100000 |
杂点率 | <0.0001 | |
抗干扰 | IEC801 | |
安全 | GB4793 | |
抗电击 | ≥1500V | |
屏体重量 | KG/ M2 | 50(标准箱体) |
漏电电流 | mA | |
IP等级 | 前 IP40,后 IP50 | |
箱体尺寸(参考) | mm | L732XH732xT100 |
以上信息仅供参考! |
Copyright © 2022-2024 武汉芯远达光电科技有限公司 All Rights Reserved.
17371299809
微信公众号